Projekt domu: Brygida
Biuro: Dobre Domy, autor: Marcin Abramowicz
Metraż: 142.90m2, cena projektu brutto: 1952.00zł
» Zobacz lustrzane odbicie: Brygida
Informacje ogólne: Brygida
- Pow. użytkowa 142.90m2
- Pow. zabudowy 145.50m2
- Kubatura 563m3
- Szerokość działki 21.70m
- Dług. działki 23.50m
- Wysokość budynku 8.60m
- Kąt nachylenia dachu 45°
- Pokoje: 4
- Garaż: 1
- Piwnica: brak
- Kominek: jest
- Rodzaj poddasza: użytkowe
Rzut parteru: Brygida
| 1/1 | wiatrołap | 3.00 | m2 |
| 1/2 | hall | 10.50 | m2 |
| 1/3 | kuchnia | 11.30 | m2 |
| 1/4 | spiżarnia | 1.80 | m2 |
| 1/5 | wc | 1.80 | m2 |
| 1/6 | jadalnia | 12.10 | m2 |
| 1/7 | pok. dzienny | 30.60 | m2 |
| 1/8 | garderoba | 3.10 | m2 |
| 1/9 | pom. gosp. | 4.20 | m2 |
| 1/11 | gabinet | 13.20 | m2 |
| razem | 91.60 | m2 | |
| + garaż | 20.80 | m2 | |
Rzut poddasza: Brygida
| 2/1 | galeria | 12.30 | m2 |
| 2/2 | pokój | 9.60 | m2 |
| 2/3 | pokój | 9.50 | m2 |
| 2/4 | pokój | 12.20 | m2 |
| 2/5 | łazienka | 2.60 | m2 |
| 2/6 | łazienka | 5.10 | m2 |
| 2/7 | pustka nad pokojem dziennym | 0.00 | m2 |
| razem | 51.30 | m2 | |
Koszty: Brygida
- Koszty ogółem: 457000.00















